欢迎访问知识产权学术与实务研究网! [请登录], 新用户?[免费注册] 设为首页|添加收藏|联系我们|网站地图|English
当前位置:知识产权学术与实务研究网 > 法律法规 > 商标法律法规 > 商标地方性法规 > 北京 >  文章

北京市工商行政管理局关于认定“小米”等295件商标为2013年度北京市著名商标的通知

来源:知识产权学术与实务研究网  作者:  时间:2015-03-04  阅读数:

北京市工商行政管理局关于认定“小米”等295件商标为2013年度北京市著名商标的通知

(京工商发〔2014〕37号)

各区县分局、专业分局,市局机关各处室:

根据《北京市人民政府关于深入实施商标战略推动首都品牌经济发展的意见》(京政发〔2013〕11号)和《北京市著名商标认定和保护办法》的规定,市局会同市农委、市质监局、市食品药品监管局等部门对2013年参加复审和首次申请认定的商标进行认真审核,经广泛征求有关部门和行业协会与专家意见,认定“小米”等295件商标为2013年度北京市著名商标,自认定之日起有效期为3年。

附件:2013年度北京市著名商标(以《类似商品和服务区分表》为序)

北京市工商行政管理局

2014年6月16日

2013年北京市著名商标企业名单

序号 企业名称 商标(呼叫) 商标注册号 类别 商品或服务

1 北京澳佳肥业有限公司 澳佳 3307086 1 肥料

2 北京百灵威科技有限公司 图形 1290083 1 科学用化学试剂;制药工业用化学原料;

3 北京极易化工有限公司 极易 6377158 1 抗氧剂;2,6-二叔丁基苯酚;2,4-二叔丁基苯酚

4 北京金土地复合肥有限公司 保农宝 1508001 1 肥料

5 北京科蕊复合肥有限公司 科蕊 545009 1 混合肥料,农业用肥

6 北京雷力农用化学有限公司 LEILI 3800276 1 肥料

7 北京仁创科技集团有限公司 仁创 1202014 1 铸造制模用制剂;铸造用砂

8 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 阿姆斯 826070 1 肥料

9 北京市谷丰化工制品有限公司 科霸 760379 1 农业用肥

10 北京红狮漆业有限公司 红狮 323969 2 油漆,涂料

11 北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司 广厦 232778 2 无机涂料

12 北京英茂药业有限公司 英茂 4383588 2 着色剂

13 北新集团建材股份有限公司 龙牌 4266769 2 油漆;涂料

14 富思特制漆(北京)有限公司 富思特 916791 2 乳胶漆,彩喷涂料

15 北京大宝化妆品有限公司 大宝 738399 3 化妆品(不包括动物用化妆品)

16 北京金鱼科技有限责任公司 熊猫 107923 3 洗衣粉

17 北京金鱼科技有限责任公司 金鱼 1460350 3 洗涤剂

18 北京丽源公司 奥琪 236916 3 润肤膏

19 北京丽源公司 宝贝 1224108 3 化妆品

20 资生堂丽源化妆品有限公司 欧珀莱 632834 3 化妆品

21 北京清研利华石油化学技术有限公司 清研利华 4239573 4 汽油,柴油

22 壳牌统一(北京)石油化工有限公司 统一 766804 4 润滑油、润滑脂

23 中国石油化工股份有限公司 图形 1093555 4 工业用油、润滑剂

24 北京倍舒特妇幼用品有限公司 倍舒特 1569656 5 卫生巾

25 北京本草方源药业有限公司 本草方源 5340398 5 中药药材;医用药草;人用药

26 北京创盈科技产业集团有限公司 斯利安 1750479 5 人用药

27 北京费森尤斯卡比医药有限公司 开同 1111800 5 片剂

28 北京华素制药股份有限公司 华素 1120125 5 人用药

29 北京利德曼生化股份有限公司 利德曼 3979107 5 医用诊断制剂

30 北京双鹭药业股份有限公司 图形 1272722 5 注射剂

31 北京顺意生物农药厂 增产 107723 5 农药

32 华润赛科药业有限责任公司 赛科 3506335 5 原料药;人用药

33 华润双鹤药业股份有限公司 图形 513706 5 新药成药、胶丸、胶囊、原料药

34 华润双鹤药业股份有限公司 奥复星 629831 5 西药

35 华润紫竹药业有限公司 毓婷 1297759 5 片剂

36 华润紫竹药业有限公司 紫竹 3841406 5 医药制剂、医用敷料

37 悦康药业集团有限公司 悦康药业 3283705 5 各种针剂

38 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 同仁堂 171188 5 中药

39 中牧实业股份有限公司 图形 1770560 5 兽医用生物制剂;兽医用药;消灭有害动物制剂

40 北京奥宇模板有限公司 图形 1287184 6 金属建筑材料

41 北京达瑞兴钉业有限公司 安心 726102 6 钢钉

42 北京鹏程新型建筑材料有限公司 鹏翅 644560 6 金属门、窗、框

43 北新集团建材股份有限公司 BNBM 1049497 6 建筑用金属板,金属建筑材料

44 首钢总公司 图形 668477 6 普通金属及其合金

45 北京北大先锋科技有限公司 先锋科技 1685691 7 气体分离设备、制氧制氮设备、稀有气体提取设备

46 北京北内有限公司 BEINEI 687595 7 内燃动力设备

47 北京大力机械有限公司 大力 5270891 7 电动管道疏通器(大便管道疏通器)

48 北京多力多机械设备制造有限公司 多力 1322186 7 农业机械

49 北京凡元兴科技有限公司 京雷 6004409 7 引擎锅炉用设备,电站用锅炉及其辅助设备

50 北京富特盘式电机有限公司 安特 1047363 7 马达,马达部件(包括发动机,电动机,船用不包括车辆用马达)

51 北京联飞翔科技股份有限公司 联飞翔 5658608 7 机油滤清器;空气滤清器;柴油滤清器;过滤器(机械和引擎部件)

52 北京绿创环保集团有限公司 绿创 1376909 7 发动机空气过滤净化器,内燃机配件

53 北京升华电梯有限公司 图形 3212744 7 电梯(升降机);可移动楼梯(自动扶梯)

54 绿友机械集团股份有限公司 绿友 1083933 7 农业用机械,农业用机械部件(不包括小农具)

55 现代农装科技股份有限公司 中农机 1633812 7 农业机械

56 中国华电工程(集团)有限公司 CHEC 1167252 7 锅炉管道(机械设备),风力动力设备,电站用锅炉及其辅助设备

57 中煤北京煤矿机械有限责任公司 BMJ 1336903 7 矿井作业机械

58 北大方正集团有限公司 方正 1017984 9 电子计算机及其外部设备

59 北京博纳电气股份有限公司 图形 1000090 9 电卡电能表、电卡预付费控制器、电卡数据读写机

60 北京澄通光电股份有限公司 澄通 5589462 9 电子广告牌、电子布告板

61 北京德天泉机电设备有限公司 图形 1726331 9 导航仪器

62 北京恒阳电缆厂 跃京 671645 9 电线、电缆

63 北京基业达电气有限公司 基业达 1217148 9 配电盘

64 北京久久神龙消防器材有限公司 神龙 1489780 9 灭火器,消防箱

65 北京利达永信电子有限公司 利达 1493802 9 智能型中文火灾报警控制器

66 北京普析通用仪器有限责任公司 普析 3975319 9 化学仪器和器具;实验室用层析设备;理化试验和成分分析用仪器和量器;光学器械和仪器;光度计

67 北京市京南应用技术研究所 金吉 1102535 9 影视宽带立体化眼镜、眼镜

68 北京市六一仪器厂 六一 227619 9 理化试验用仪器

69 北京四方继保自动化股份有限公司 图形 862676 9 输、配变电站的保护继电器及控制仪器、设备

70 北京同有飞骥科技股份有限公司 NetStor 3065116 9 计算机软件(已录制)

71 北京拓尔思信息技术股份有限公司 TRS 1916878 9 计算机软件(录制好的)

72 北京握奇数据系统有限公司 握奇数据 3860505 9 智能卡(集成电路卡)

73 北京燕东微电子有限公司 图形 640403 9 半导体集成电路

74 北京煜邦电力技术有限公司 YUPONT 4255215 9 计算机软件(已录制);计量仪表;电测量仪器;电度表

75 北京中盾安民分析技术有限公司 FISCAN 3884863 9 非医用X光产生器械和设备;非医用X光射线防护装置

76 北京中恒复印材料技术有限公司 CET 4123284 9 复印机鼓

77 北京中科三环高技术股份有限公司 中科三环 1642324 9 磁铁,磁性材料和器件

78 北京中星微电子有限公司 中星微 3366362 9 集成电路

79 北京中卓时代消防装备科技有限公司 中卓时代 4816767 9 消防车

80 大唐电信科技股份有限公司 大唐 744926 9 通讯导航设备

81 高德软件有限公司 Autonavi 1538323 9 导航仪器

82 利亚德光电股份有限公司 利亚德 1229037 9 电子通知公告牌,电子显示屏

83 联想(北京)有限公司 联想 520416 9 微机,计算机外部设备

84 完美世界(北京)网络技术有限公司 完美世界 4057077 9 计算机游戏软件

85 小米科技有限责任公司 小米 8228211 9 手提电话

86 小米科技有限责任公司 MI 8911270 9 手提电话

87 用友软件股份有限公司 用友 558108 9 电子计算机及其外部设备

88 中国唱片总公司 CRC 946684 9 录像带,磁带,唱片

89 中国大恒(集团)有限公司 大恒 800614 9 电子计算机及其外部设备

90 中国电子信息产业集团有限公司 长城 551616 9 电子计算机及其外部设备

91 北京谊安医疗系统股份有限公司 aeonmed 4463534 10 压迫机(外科用),医用床,麻醉面罩

92 婷美集团保健科技有限公司 婷美 1471011 10 腹带,束腹紧身胸衣

93 北京博龙阳光新能源高科技开发有限公司 博旭 5604157 11 照明器械及装置

94 北京科净源科技股份有限公司 水医生 1359325 11 水过滤器,水净化设备和机器

95 北京老万生物质能科技有限责任公司 老万 914691 11 锅炉

96 北京青云航空仪表有限公司 青云 312759 11 风机盘管,空气处理机

97 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 神雾 1165494 11 燃烧炉;轻便锻炉;熔炉;非实验用加热炉

98 北京市太阳能研究所集团有限公司 桑普 959046 11 采暖炉,太阳能热水器

99 北汽福田汽车股份有限公司 福田风景 1697878 12 农用运输车;卡车

100 北汽福田汽车股份有限公司 欧马可 4327205 12 卡车;农用运输车

101 四维-约翰逊实业股份有限公司 威斯坦 1581810 12 防弹运钞车;运钞车

102 中国南车股份有限公司 南车 3258567 12 铁路机车车辆;地铁车辆;高速列车

103 北京菜市口百货股份有限公司 菜百 1536611 14 未加工的金或金箔,铂(金属),宝石,翡翠

104 北京国华商场有限责任公司 国华商场 4027551 14 未加工的金或金箔;宝石(珠宝);翡翠

105 北京市千叶世纪珠宝首饰有限公司 千叶 4857058 14 宝石(珠宝);珍珠(珠宝);翡翠

106 北京星海钢琴集团有限公司 星海 115500 15 乐器及其附件

107 北京成文厚帐簿卡片有限公司 燕京成文厚 1081506 16 卡片,帐本

108 外语教学与研究出版社有限责任公司 外研社 4831674 16 书籍;印刷出版物

109 北京奥星恒迅包装科技有限公司 AHP 3157759 17 PP塑料膜;密封环;接头用密封物

110 北京天坛胶粘制品有限公司 天坛 1925663 17 绝缘胶布和绝缘带

111 北京富亚涂料有限公司 富亚 3045086 19 涂层(建筑材料);非金属建筑涂面材料

112 北京金隅集团有限责任公司 金隅 3615026 19 水泥

113 北京市博亮木业有限公司 博亮 1816177 19 非金属门;非金属门框

114 北京市琉璃河水泥有限公司 长城 127916 19 水泥

115 北京市全富木制品有限公司 全富 1664688 19 胶合板、三合板

116 北京市燕兴隆新型墙体材料有限公司 燕兴隆 1419624 19 混凝土建筑构件

117 美巢集团股份公司 美巢 1080382 19 非金属建筑物涂料、建筑用非金属涂墙层。

118 美巢集团股份公司 易呱平 3047707 19 涂层(建筑材料);非金属建筑涂面材料

119 北京今圣梅家具制造有限公司 圣梅 1196397 20 家具

120 北京金隅天坛家具股份有限公司 天坛 127924 20 家具

121 北京世纪百强家具有限责任公司 百强家具 3262084 20 家具

122 北京市定慧桥集美家具城市场有限公司 集美 1082108 20 沙发

123 北京禧天龙塑料制品有限公司 禧天龙 7328412 20 凳子(家具)、陈列柜(家具)、塑料中转箱

124 北京新发盛家具有限公司 绿芝岛 3306922 20 家具

125 京兰床具有限公司 JingLan 303228 20 床垫

126 强力家具集团有限公司 QIANGLI 571421 20 弹簧床垫;沙发;家具

127 北京巴比龙时装有限公司 BABILONG 1182736 25 服装

128 北京步瀛斋鞋帽有限责任公司 步瀛斋 1095238 25

129 北京方仕工贸有限公司 FOUNSEE 3090589 25 服装

130 北京格格旗袍有限公司 格格 627057 25 服装

131 北京格雷服装服饰有限公司 GORNIA 1746811 25 服装

132 北京红都集团公司 蓝天 115427 25 服装

133 北京红都集团公司 红都 115428 25 服装

134 北京京工服装集团有限公司 雷蒙 342294 25 服装

135 北京木真了时装有限公司 木真了 1168796 25 服装

136 北京内联升鞋业有限公司 内联升 125412 25

137 北京赛斯特新世纪服装有限公司 赛斯特 1064968 25 服装

138 北京绅士服装有限公司 绅士 1188754 25 服装

139 北京盛锡福帽业有限责任公司 盛锡福 511035 25 帽子

140 北京市大华衬衫厂 天坛 1136522 25 衬衫

141 北京市宗洋制衣集团 图形 3183668 25 服装

142 北京顺美服装股份有限公司 顺美 1637182 25 服装

143 北京同升和鞋店 同升和 595596 25

144 北京铜牛集团有限公司 图形 1077239 25 服装

145 北京五木服装有限责任公司 WUMU 851375 25 服装

146 北京雪莲羊绒股份有限公司 雪莲 49377 25 羊绒衫(出口)

147 北京雅派朗迪服装有限公司 UqpER 3580862 25 服装

148 北京造寸服装服饰有限公司 造寸 693963 25 服装

149 北京庄子工贸有限责任公司 庄子 965229 25 服装

150 弗拉蒂尼利德(北京)服饰有限公司 弗拉蒂尼 7429419 25 服装

151 金奥豹制衣(北京)有限公司 奥豹 691909 25 裘皮服装

152 朗姿股份有限公司 LANCY FROM 25 1549274 25 服装

153 北京市希玛木业有限责任公司 希玛 1070295 28 保龄球设备及器械

154 北京星伟体育用品有限公司 星牌 544911 28 台球桌

155 北京东来顺集团有限责任公司 东来顺 605513 29 羊肉片

156 北京二商王致和食品有限公司 王致和 1072961 29 腐乳

157 北京二商希杰食品有限责任公司 白玉 1566901 29 豆腐;豆腐制品;

158 北京富亿农板栗有限公司 富亿农 1773335 29 炒栗子;精致坚果仁

159 北京黑六牧业科技有限公司 黑六 4387104 29 肉;猪肉食品

160 北京红螺食品有限公司 红螺 1119615 29 水果蜜饯

161 北京华裕食品有限公司 皇宫 3208714 29 牛肉食品,猪肉食品,烤(烧)鸡,速食三黄鸡

162 北京京粮股份有限公司 绿宝 215149 29 食油

163 北京京粮股份有限公司 古币 383956 29 香油

164 北京京粮股份有限公司 古船 3028125 29 食用油

165 北京六必居食品有限公司 214238 29 酱菜、腌制蔬菜

166 北京六必居食品有限公司 六必居 3269221 29 腌制蔬菜

167 北京美全食品有限公司 美全天地 4047898 29 脱水菜

168 北京三元食品股份有限公司 三元 1227173 29 消毒牛奶、酸牛奶

169 北京市恒慧通肉类食品有限公司 恒慧 1169291 29 加工过的肉

170 北京市老才臣食品有限公司 老才臣 1550485 29 腐乳

171 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 鹏程 915091 29 加工过的肉

172 北京天福号食品有限公司 天福号 360636 29 生熟肉食

173 北京西餐食品有限公司 健士牌 360778 29 香肠;火腿

174 北京育青食品开发有限公司 育青食品 3943462 29 肉、香肠

175 金果园老农(北京)食品股份有限公司 果园老农 3413823 29 果肉;加工过的坚果仁;蜜饯;食用果冻

176 北京百花蜂业科技发展股份公司 百花 1187166 30 蜂蜜

177 北京瓷茗缘文化发展有限公司 瓷铭缘 4111007 30

178 北京大旺食品有限公司 QQ 1153514 30

179 北京稻香村食品有限责任公司 稻香村 1011610 30 饺子、年糕、粽子、元宵

180 北京东来顺集团有限责任公司 稻香春 258984 30 糕点、饼干

181 北京二商宫颐府食品有限公司 宫颐府 4097817 30 面包、糕点、粽子

182 北京和合谷餐饮管理有限公司 和合谷 4450875 30 方便米饭

183 北京京粮股份有限公司 图形 1276464 30 面粉

184 北京六必居食品有限公司 金狮 158991 30 酱油

185 北京六必居食品有限公司 龙门 161366 30

186 北京龙潭食品有限公司 龙潭 608069 30 方便面

187 北京密之水农副产品有限公司 密之水 3871035 30 谷类制品

188 北京吴裕泰茶业股份有限公司 吴裕泰 811092 30 茶及茶叶代用品

189 北京义利食品公司 义利 672097 30 面包

190 北京御食园食品股份有限公司 御食园 1964756 30 糕点;谷类制品;南糖;蔬菜片;糖果

191 北京张一元茶叶有限责任公司 张一元 3238535 30 茶叶;茶叶代用品

192 京之源(北京)农业有限公司 京之源 6172115 30 谷类制品

193 北京八达岭绿美商贸中心 夏都 1948642 31 豆(未加工的);谷(谷类);鲜水果;新鲜蔬菜

194 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 D 1758697 31 饲料

195 北京老宋瓜王科技发展有限公司 图形 1743733 31 鲜水果

196 北京联创种业股份有限公司 联创 4786190 31 植物种子

197 北京留民营生态农业有限责任公司 留民营 1678495 31 新鲜蔬菜

198 北京民生牧业有限公司 昕舜丰 1376626 31 饲料

199 北京沙迪克商贸中心 沙迪克 4277847 31 鲜水果

200 北京市北寨红杏销售中心 北寨 829060 31 鲜水果

201 北京市华都峪口禽业有限责任公司 峪口禽业 4427023 31 种家禽;饲料

202 北京市华都峪口禽业有限责任公司 峪口 5981291 31 饲料

203 北京市双河果园 鑫双河 4433305 31 植物;鲜水果

204 北京市顺义区北务镇种植业联合会 绿中名 1539288 31 新鲜蔬菜

205 北京市中农良种有限责任公司 CASC 3365387 31 种子

206 北京天润园农业发展有限公司 天润园 2014688 31 新鲜草莓

207 北京正大饲料有限公司 BCT 549048 31 饲料

208 密云县食用菌试验站 生茂 1199796 31 鲜食用菌

209 北京汇源食品饮料有限公司 汇源 668129 32 果汁饮料

210 北京禧宝露饮料有限责任公司 禧宝露 1691242 32 无酒精饮料

211 北京燕京啤酒集团公司 燕京 1140906 32 啤酒

212 北京北粮国际经贸有限公司 丰收 53589 33 葡萄酒

213 北京二锅头酒业股份有限公司 永丰 133470 33

214 北京红星股份有限公司 古钟 1478468 33 酒(饮料)

215 北京红星股份有限公司 红星 3200268 33 酒(饮料)

216 北京龙徽酿酒有限公司 夜光杯 115512 33 白兰地酒、葡萄酒

217 北京市糖业烟酒公司 1247657 33 白酒

218 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 牛栏山 866912 33 含酒精的饮料(啤酒除外)

219 北京翠微大厦股份有限公司 翠微 1165872 35 进出口代理;推销(替他人)

220 北京华冠商贸有限公司 华冠 963544 35 推销(替他人)

221 北京京客隆商业集团股份有限公司 京客隆 1587869 35 推销(替他人)

222 北京莱太花卉有限公司 莱太花卉 1445804 35 推销(替他人)

223 北京蓝岛大厦有限责任公司 蓝岛 1675853 35 推销(替他人)

224 北京仁达方略企业管理咨询有限公司 仁达方略 3532365 35 商业管理和组织咨询,人事管理咨询

225 北京市飞宇商贸有限公司 第一楼 3246006 35 推销(替他人)

226 北京市闪联信息产业协会 IGRS 6054008 35 工商管理辅助

227 北京市闪联信息产业协会 闪联 6054011 35 工商管理辅助

228 北京首都机场商贸有限公司 航诚商业 5138987 35 推销(替他人)

229 北京王府井百货(集团)股份有限公司 图形 6611469 35 进出口代理;推销(替他人);商业管理咨询

230 北京未来广告有限公司 未来 1463878 35 广告,广告宣传

231 北京燕莎友谊商城有限公司 图形 1947127 35 商业管理和组织咨询;推销(替他人)

232 北京燕莎友谊商城有限公司 燕莎 1947130 35 商业管理和组织咨询;推销(替他人)

233 北京中复电讯设备有限责任公司 中复 3279746 35 推销(替他人)

234 华扬联众数字技术股份有限公司 华扬联众 4772784 35 广告代理;广告设计

235 物美控股集团有限公司 WU MART 1179842 35 进出口代理;推销(替他人)

236 正邦创意(北京)品牌科技股份有限公司 正邦 5988543 35 广告设计

237 百荣世贸商城管理有限公司 百荣世贸商城 3613191 36 不动产出租

238 北京安信行物业管理有限公司 ANXIN 1986525 36 不动产管理

239 北京顺鑫农业股份有限公司 顺鑫佳宇 6490097 36 不动产出租;商品房销售

240 中国青少年发展基金会 希望工程 963877 36 筹集慈善基金,组织募捐

241 中国中信集团有限公司 中信 847836 36 票据交换(金融),货币兑换

242 北京鼎信体育设施有限公司 鼎信 3590801 37 娱乐体育设备的安装和修理

243 北京韩建集团有限公司 韩建 1115807 37 建筑

244 北京金港机场建设有限责任公司 图形 3120759 37 建筑;港湾建设

245 北京磊鑫建筑工程有限公司 图形 1949471 37 建筑

246 北京万通地产股份有限公司 新新家园 1471549 37 建筑施工监督

247 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 鑫大禹 4198385 37 码头防浪堤建筑;管道铺设和维护

248 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 东易日盛 1163928 37 室内装潢

249 金诚信矿业管理股份有限公司 金诚信 3233080 37 建筑;采矿;打井;机械安装、保养和修理

250 尚层装饰(北京)有限公司 尚层装饰 6720178 37 室内装潢修理;室内装潢

251 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 乐视 4698875 38 电视广播、有线电视、计算机辅助信息与图像传输

252 北京市房山区石花洞风景名胜区管理处 石花洞 1663937 39 观光旅游

253 北京王府井百货(集团)股份有限公司 王府井 773302 39 运输、商品包装、贮藏

254 北京雍和宫管理处 雍和宫 1327343 39 观光旅游

255 中国港中旅集团公司 中旅 1191918 39 旅行社(不包括预订旅馆)

256 中国港中旅集团公司 中国旅行社 3090968 39 旅行社(不包括预定旅馆)

257 中国国际航空股份有限公司 图形 1123782 39 运输,货运,旅客运输

258 中国国际旅行社总社有限公司 环球行 3249300 39 旅行社(不包括预订旅馆),观光旅游,旅游安排

259 中青旅控股股份有限公司 图形 3121282 39 旅行社(不包括预定旅馆),旅游安排

260 汉能控股集团有限公司 汉能 6049462 40 能源生产

261 罗马世家服装服饰(北京)有限公司 罗马世家 1073591 40 服装制作

262 滕氏工贸发展有限公司 滕氏 1115042 40 服装制作

263 北京国家游泳中心有限责任公司 水立方 6280801 41 组织体育比赛;提供体育设施;组织表演(演出)

264 北京麦乐迪餐饮娱乐管理有限公司 麦乐迪 3895857 41 提供卡拉OK服务

265 中华书局有限公司 中华书局 1377242 41 书籍出版,组织学术讨论

266 百度在线网络技术(北京)有限公司 百度 4096733 42 主持计算机站(网站)

267 北京大明眼镜股份有限公司 大明 769426 42 眼镜行

268 北京鼎普科技股份有限公司 鼎普 6224855 42 计算机软件设计;计算机系统设计

269 北京国际饭店 图形 772476 42 住所(饭店,供膳寄宿处)

270 北京花家怡园餐饮有限公司 花家怡园 1961611 42 餐馆

271 北京华天饮食集团公司 峨嵋 773446 42 餐馆

272 北京慧点科技股份有限公司 慧点科技 1794820 42 计算机编程

273 北京集佳知识产权代理有限公司 集佳 1491858 42 法律服务,知识产权咨询

274 北京金和软件股份有限公司 金和 1211859 42 计算机编程及相关服务

275 北京老舍茶馆有限公司 老舍茶馆 778493 42 咖啡馆;餐馆

276 北京眉州东坡酒楼 眉州东坡酒楼 1671730 42 餐馆

277 北京千纸鹤电子技术发展有限公司 千纸鹤 1949145 42 计算机硬件咨询、计算机系统分析、研究和开发(替他人)

278 北京庆丰包子铺 庆丰 1171838 42 餐馆

279 北京市北京饭店 北京饭店 778913 42 住所(饭店,供膳寄宿处)

280 北京水晶石数字科技股份有限公司 水晶石 1567961 42 建筑咨询,建筑制图

281 北京铁血科技有限责任公司 铁血 4911908 42 主持计算机站(网站);为计算机用户间交换数据提供即时连接服务

282 北京万龙洲饮食有限责任公司 万龙洲 1507961 42 餐馆

283 北京兴华美食有限责任公司东兴楼饭庄 东兴楼 775931 42 餐馆

284 北京阳坊胜利食品有限公司 阳坊 1223874 42 餐馆

285 北京有色金属研究总院 有研 1749107 42 技术研究,研究和开发(替他人)

286 博彦科技股份有限公司 博彦科技 1177886 42 计算机程序编制;计算机软件设计

287 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 Malan 1292462 42 餐馆

288 梅地亚电视中心有限公司 梅地亚中心 779223 42 住所(饭店,供膳寄宿处)

289 太极计算机股份有限公司 太极 1969524 42 计算机软件设计;计算机软件维护

290 中国全聚德(集团)股份有限公司 全聚德 769979 42 餐馆,供膳宿寄宿处

291 中信国安集团有限公司 国安 775969 42 住所(饭店,供膳寄宿处)

292 北京金百万餐饮管理有限责任公司 金百万 3410159 43 餐馆

293 北京市麻辣诱惑酒楼有限公司 麻辣诱惑 3343153 43 餐馆

294 北京市五指生足部反射区保健中心有限公司 五指生足部反射区保健中心 3137539 44 按摩;保健

295 伊美尔(北京)控股集团有限公司 伊美尔 3078100 44 整形外科

相关文章
北京市高级人民法院关于规范商标行政诉讼案由的意见
北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答
北京市高级人民法院关于印发《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的
北京市高级人民法院关于执行《最高人民法院关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案
关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答
网站创始人
个人简介:(学术)
中国政法大学教授、博士生导师
知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
北京大学法学博士
中国人民大学法学博士后
邮箱:fengxiaoqingipr@sina.com
北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所
个人简介:(实务)
最高法院案例指导工作专家委员会委员
最高法院知识产权司法保护研究中心首届研究员
中欧仲裁中心仲裁员
深圳、南京仲裁委员会仲裁员
北京天驰君泰律师事务所律师
中国律协知识产权专业委员会委员
中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员
热点文章排行
联系我们更多>>
通讯处:(Zip:100088)
地址:北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所(Zip:100088)
点击进入免费咨询>>

All rights reserved  备ICP证号:京ICP备12039890号-3 公安备案号:京公网安备:11011402010413号

地址:北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所(Zip:100088)

技术支持:律师营销网  您是网站第位访客